|
Donner la réponse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviner la question | ||||||||||||
Solution | Vidéo intégrale | Imprimer | ||||||||||
Questions et réponses 1 à 10 sur 10 de la vidéo : "Sortie au Louvre 2018 |
Question 1 : | Réponse 1 : | |||||||||||||
Vix : Bonjour. Comment vas-tu ? | Hulk : Ça va très bien merci. Et toi, qu’est-ce que tu fais ? | |||||||||||||
Question 2 : | Réponse 2 : | |||||||||||||
Vix : Je suis en train de regarder les photos que j’ai prises lors de ma dernière visite au musée du Louvre. | Hulk : J’aimerai bien que tu me montres les photos de ta visite au musée du Louvre avec le jeu des « Fiches des sorties ». | |||||||||||||
Question 3 : | Réponse 3 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Nommes-moi 6 tableaux que tu as vus au musée du Louvre. | Vix : J’ai vu les six tableaux suivants au musée du Louvre : - La Joconde - Les noces de Cana - L’été - La Liberté guidant le peuple (28 juillet 1830) - Le radeau de la méduse - Le sacre de Napoléon |
|||||||||||||
Question 4 : | Réponse 4 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Pourquoi y a-t-il autant de monde devant la Joconde ? | Vix : Léonard de Vinci a peint la Joconde à Florence en Italie en 1504. Ce tableau est reproduit à travers le monde sur plein de supports. On le retrouve sur des meubles, des sacs, et des tasses, … Mona Lisa est connue pour son regard et son sourire mystérieux. Il y a 6 lignes d’horizon derrière le modèle. Quand on les regarde on s'aperçoit qu’elles ne se touchent pas. |
|||||||||||||
Question 5 : | Réponse 5 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qui a peint le tableau « Les noces de Cana »? | Vix : Véronèse a peint « Les noces de Cana » en 1563 à Venise en Italie. Ce tableau est très grand. Il fait 7 mètres de haut sur 10 mètres de large. Il faut alors se reculer pour le voir en entier. Quand on le regarde, on a l’impression de faire partie de la fête. Ce tableau représente une fête de mariage. Certains des personnages mangent. D’autres servent le repas. Des musiciens jouent pour distraire les invités. On trouve beaucoup d’animaux sur le tableau : des chiens, des chats et des oiseaux. |
|||||||||||||
Question 6 : | Réponse 6 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Que représente le visage dans le tableau qui s’appelle « L’été »? | Vix : Arcimboldo a peint la série de tableaux des « Saisons » en 1573. Ces 4 tableaux contiennent des végétaux qui forment des visages. Chaque saison symbolise un âge de la vie. - Le Printemps est un tableau qui présente une jeune fille. - L’Été est un tableau qui montre un homme qui a 30 ans. - L’Automne est un tableau qui présente un homme barbu de 50 ans. - L’Hiver est un tableau qui affiche un homme de 70 ans. Le visage de l’homme de 30 ans. Dans le tableau « L’été », le visage de l’homme est constitué de légumes et de fruits: Arcimboldo a peint des raisins, des prunes, des pommes, des noisettes, des aubergines, des petits pois, du maïs, et de l’ail... L’œil de l’homme est une cerise noire, sa bouche est une gousse de pois entrouverte, sa joue est une pêche, son nez est une courgette, son menton est une poire. Il faut noter l’absence totale de fleurs. Par rapport au tableau le Printemps. |
|||||||||||||
Question 7 : | Réponse 7 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qui est la femme qui porte le drapeau de la France dans le tableau « La Liberté guidant le peuple »? | Vix : Eugène Delacroix a peint en 1830 une scène de la révolution de 1830. Les parisiens se battaient alors contre le roi Charles X. Ils voulaient obtenir plus de liberté. - Le tableau met en valeur le drapeau de la France qui se détache des nuages. - Le drapeau est placé au sommet d’un triangle. - Le côté gauche du triangle est dessiné par le fusil d’un homme qui porte un chapeau. - Le côté droit du triangle est formé par la ligne qui relie les deux fusils de l’enfant. - La base du triangle est constituée par les deux hommes morts au premier plan. Il y a une femme debout, au milieu du tableau. Elle symbolise la liberté, parce qu’elle porte un bonnet phrygien. Les révolutionnaires portaient ce bonnet après la révolution de 1789. Cette femme symbolise aussi la France, parce qu’elle tient le drapeau français. |
|||||||||||||
Question 8 : | Réponse 8 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Que regardent les gens dans « Le radeau de la méduse » ? | Vix : Géricault a peint en 1819 des passagers dans un radeau. Ce radeau flotte à la dérive dans la mer. Il raconte l’histoire vraie de quinze survivants d’un navire qui avait coulé. Géricault montre l’espoir qu’on les passagers d’être sauvé par un bateau. - Ce bateau est situé en haut à droite du tableau, dans la ligne d’horizon. - Les passagers sont placés le long d’une diagonale. -Cette ligne diagonale part de l’angle gauche en bas vers l’angle droit en haut du tableau. - En bas dans le premier plan, on voit des hommes morts et d’autres qui pleurent. - Au milieu du tableau, il y a des hommes agenouillés qui font des signes vers le bateau. - Au troisième plan, il y a un homme qui a grimpé sur un tonneau. - Il agite un tissu pour signaler au bateau la présence du radeau. |
|||||||||||||
Question 9 : | Réponse 9 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Que font les gens dans le tableau « Le Sacre de Napoléon »? | Vix : Les gens assistent au couronnement de Napoléon et de sa femme Joséphine. Le peintre David a peint ce tableau gigantesque en 1807. Napoléon place une couronne sur la tête de Joséphine. David a peint les tissus, les décorations des vêtements et les bijoux avec beaucoup de détails. David a peint les traits de chaque personnage du tableau. Napoléon et Joséphine se distinguent du reste des participants. La couleur de leurs vêtements est différente. Napoléon et Joséphine sont placés au centre du tableau. La scène se passe dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. |
|||||||||||||
Question 10 : | Réponse 10 : | |||||||||||||
Hulk : Merci de m’avoir parlé de ta visite au musée du Louvre. Bon après-midi. | Vix : Bon après-midi | |||||||||||||
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de tutos | ||
Fiches des Sorties (13) |
||