|
Donner la réponse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviner la question | ||||||||||||
Solution | ||||||||||||
Imprimer les réponses | ||||||||||||
Trouver les questions à 4 correspondant réponses contenant le mot-clé : musique |
Question 8 : | Réponse 8 : | |||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Céline aime la chanson du groupe anglais « U2 » qui s‘appelle « Still Haven't Found What I'm Looking For ». | |||||||||||||
Question 3 : | Réponse 3 : | |||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Je veux bien te montrer comment créer un morceau de musique avec les boucles audio de Magix Music Maker. | |||||||||||||
Question 4 : | Réponse 4 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Il faut ouvrir l’outil « SoundPool » pour choisir un style de musique. On va choisir le style «Flamenco Rumba Volume 1». | |||||||||||||
Question 5 : | Réponse 5 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Il faut placer des boucles audios sur les pistes 1 à 5. - En premier, on va choisir une boucle de l’instrument «Bass». - On va sélectionner la boucle «Upright» en choisissant le niveau 6. - Puis on va placer cette boucle sur la première piste. - On va l’étirer sur deux mesures. - Après, on va choisir le niveau 5 de la boucle «Upright». - On va placer cette boucle à la suite. - On va l’étirer sur deux mesures. - Ensuite, on va choisir le niveau 4 de la boucle «Upright». - On va la placer à la suite et l’étirer sur deux mesures. - Finalement, on va sélectionner les trois boucles de la première piste pour la copier et la coller à la suite avec la touche contrôle et avec la touche gauche de la souris. |
|||||||||||||
|
---|
Types de Vidéo | ||
Mots-Clés des questions (444) |
||