|
Donner la réponse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviner la question | ||||||||||||
Solution | ||||||||||||
Imprimer les réponses | ||||||||||||
Trouver les questions à 5 correspondant réponses contenant le mot-clé : dessin |
Question 4 : | Réponse 4 : | |||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Je veux dessiner ce bouquet de Marguerites. | |||||||||||||
Question 6 : | Réponse 6 : | |||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Oui, je suis prêt à commencer. Cache le dessin du bouquet de marguerite s’il-te-plait. | |||||||||||||
Question 7 : | Réponse 7 : | |||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : a dire | |||||||||||||
Question 10 : | Réponse 10 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : Sélectionne « Rendu vidéo » dans le panneau d’option de la fenêtre « Montage ». - Dans le menu déroulant « Fréquence d’image » de la fenêtre flottante « Rendu vidéo », choisi la valeur 15. - Appuie sur le bouton « Rendu » dans la fenêtre flottante « Rendu vidéo ». |
|||||||||||||
Question 7 : | Réponse 7 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Cliquer pour connaitre la réponse | Vix : - J’ai vu un dessin d’un homme debout de Markus Schinwald. Il porte des étranges monocles dans ses yeux - J’ai vu un vautour posé sur une branche qui riait. - J’ai vu un homme debout qui regardait une mouche voler de Jean-Michel Basquiat. Sur le dessin il y avait des mots écris.J’ai regardé trois dessins de Jim Shaw. Il a fait deux dessins remplis de monstres. Il a dessiné aussi une planche de bande dessinée. - J’ai vu un dragon à mille pattes de Keith Haring. |
|||||||||||||
|
---|
Types de Vidéo | ||
Mots-Clés des réponses (444) |
||