|
Donner la réponse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviner la question | ||||||||||||
Solution | ||||||||||||
Imprimer les solutions | ||||||||||||
Présentation de
3 couples de question- réponse contenant le mot-clé : Jeu "Fiches de Géo" |
Question 2 : | Réponse 2 : | |||
Vix : Je regarde une vidéo sur la France. Je l’ai enregistré en 2015. Est-ce que tu veux la regarder? | Hulk : Je suis d’accord. | |||
Question 2 : | Réponse 2 : | |||
Vix : Je regarde une vidéo sur l’Angleterre. J’ai enregistré cette vidéo en 2015 il y 3 ans. Est-ce que tu veux la regarder avec moi ? | Hulk : Je suis d’accord. | |||
Question 2 : | Réponse 2 : | |||
Vix : Je regarde une vidéo sur l’Espagne. J’ai enregistré cette vidéo en février 2016. Est-ce que tu veux la regarder avec moi ? | Hulk : Je suis d’accord. | |||
|
---|
Types de Vidéo | ||
(444) |
||