|
Donner la réponse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviner la question | ||||||||||||
Solution | ||||||||||||
Imprimer les solutions | ||||||||||||
Présentation de
15 couples de question- réponse contenant le mot-clé : site |
Question 3 : | Réponse 3 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Comment s’appelle ton site ? | Vix : Mon site s’appelle « autismaquisition.com ». Je l’ai créé pour aider des personnes qui veulent apprendre à mieux parler et à mieux lire. | |||||||||||||
Question 4 : | Réponse 4 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : De quoi parle ton site internet ? | Vix : Mon site internet présente des videos, des dessins, des morceaux de musique et des textes que je produits depuis 2015. On trouve aussi dans mon site les sections « Vocabulaire », « Mathématiques » et « Ressources ». |
|||||||||||||
Question 5 : | Réponse 5 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Quels sont les types de vidéos qui sont présentés dans ton site internet ? | Vix : Les vidéos que j’ai produites portent sur le développement des habilités sociales, sur l'acquisition du langage, sur mes centres d’intérêts, sur des tutoriels en informatique, en création de musiques et en création de dessins. | |||||||||||||
Question 6 : | Réponse 6 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les types de vidéos qu’on peut voir dans la section Habilités sociales? | Vix : Dans la section « Habilités sociales », j’ai réalisé des vidéos qui servent à construire des conversations, des interviews, des présentations civiles et des échanges téléphoniques. | |||||||||||||
Question 7 : | Réponse 7 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les types de vidéos qu’on peut voir dans la section « Acquisition du langage »? | Vix : Dans la section « Acquisition du langage», j’ai réalisé des vidéos qui servent à construire des sujets de discussion, à simuler des achats, à réaliser des portraits de personnes et à acquérir du vocabulaire. | |||||||||||||
Question 8 : | Réponse 8 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les types de vidéos qu’on peut voir dans la section « Centre d'intérêts »? | Vix : Dans la section « Centre d'intérêts», j’ai réalisé des vidéos dans lesquelles je présente mes sujets préférés comme mes sorties, mes voyages et mes autres activités favorites. | |||||||||||||
Question 9 : | Réponse 9 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les types de vidéos qu’on peut voir dans les sections « Tutoriels »? | Vix : Dans les sections « Tutoriels», je réalise des vidéos qui montrent comment utiliser des logiciels de programmation comme Scratch, des logiciels de création 3Dcomme Blender, des logiciels ce création de jeux vidéos comme Unity et des logiciels de montage vidéo comme première. Dans la section « Tuto Musique», d’autres vidéos expliquent comment utiliser des logiciels de musique électronique, comme "Music Maker" et "Fruity Loops". La section "Tuto Dessin" contient des tutoriels qui proposent différentes techniques de dessin. |
|||||||||||||
Question 10 : | Réponse 10 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Comment sont triés tes dessins que tu présentes dans la section Dessin ? | Vix : Dans la section Dessin, j’ai trié mes dessins par dates, par catégories et par techniques. | |||||||||||||
Question 11 : | Réponse 11 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les catégories de dessin que tu présentes dans ton site internet ? | Vix : J’ai placé des dessins d’expression faciale, d’animaux, d’objets, d’humains, de pictogrammes et de logos. | |||||||||||||
Question 12 : | Réponse 12 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’elles sont les techniques de dessin que tu présentes dans ton site internet ? | Vix : J’ai réalisé des dessins en utilisant les techniques suivantes : acrylique, aquarelle, encre, crayon plomb, feutre, tablette graphique et 3D Blender. | |||||||||||||
Question 13 : | Réponse 13 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Comment sont triés les morceaux de musiques que tu présentes dans la section « Musique » ? | Vix : Dans la section « Musique » j’ai réalisé des morceaux de musique avec les logiciels "Music Maker" et "Fruity Loops". Je les ai triés dans des catégories musicales comme : ambiance, classique et électronique. | |||||||||||||
Question 14 : | Réponse 14 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Comment sont triés les textes que tu présentes dans la section « Texte » ? | Vix : Dans la section « Texte » J’ai placé les textes que j’ai écrit dans les catégories suivantes : analyse d’images, animaux, astronomie, dialogues, exposés, fruits, histoires et informations implicites. Ces textes sont liés à des jeux de questions/réponses. |
|||||||||||||
Question 15 : | Réponse 15 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’est-ce qui est présenté dans la section « Vocabulaire »? | Vix : Dans la section « Vocabulaire », on trouve des vidéos qui sont reliées sous la forme de questions et de réponses. | |||||||||||||
Question 16 : | Réponse 16 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’est-ce qui est présenté dans la section « Mathématique »? | Vix : Dans la section « mathématique », on trouve des problèmes de mathématiques qui sont triés par niveau, par opérateur et par typologie. | |||||||||||||
Question 17 : | Réponse 17 : | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Hulk : Qu’est-ce qui est présenté dans la section « Ressources »? | Vix : Dans la section « Ressources », on trouve, entre autres, des documents qui servent à présenter des objectifs pédagogiques et à évaluer le niveau des connaissances des enfants du primaire. | |||||||||||||
|
---|
Types de Vidéo | ||
Mots-Clés des questions (444) |
||